饰品升级
发布时间:2025-06-30 08:56 来源:未知
- 饰品可在中央【天工巧匠】处升级
升级失败时饰品保留材料消失
| 名称 | 升级材料 | 机率 | 属性 |
| 新手戒指 | 新人任务赠送 | 活力:2.00 | |
| 古铜戒指 | 江湖经验*2000/金元*200 | 100% | 活力:5.00 |
| 侠客戒指 | 江湖经验*4000/金元*400 | 90% | 活力:10.00 |
| 六合戒指 | 江湖经验*6000/金元*600 | 80% | 活力:20.00 |
| 八荒戒指 | 江湖经验*8000/金元*800 | 70% | 活力:30.00 |
| 天玄戒指 | 江湖经验*10000/金元*1000 | 60% | 活力:45.00 |
| 玉髓戒指 | 江湖经验*12000/金元*1200 | 50% | 活力:60.00 |
| 玄玉戒指 | 江湖经验*14000/金元*1400 | 40% | 活力:80.00 |
| 紫霞戒指 | 江湖经验*16000/金元*1600 | 30% | 活力:100.00 |
| 玄天戒指 | 江湖经验*18000/金元*1800 | 20% | 活力:120.00 |
| 混沌戒指 | 江湖经验*20000/金元*2000 | 10% | 活力:150.00 |
| 新手项链 | 新人任务赠送 | 命中:5 头部攻击:10 | |
| 古铜项链 | 江湖经验*1000/金元*100 | 100% | 命中:10 头部攻击:10 |
| 侠客项链 | 江湖经验*2000/金元*200 | 90% | 命中:15 头部攻击:30 |
| 六合项链 | 江湖经验*2000/金元*200 | 80% | 命中:20 头部攻击:40 |
| 八荒项链 | 江湖经验*3000/金元*300 | 70% | 命中:25 头部攻击:50 |
| 天玄项链 | 江湖经验*3000/金元*300 | 60% | 命中:30 头部攻击:60 |
| 玉髓项链 | 江湖经验*4000/金元*400 | 50% | 命中:35 头部攻击:70 |
| 玄玉项链 | 江湖经验*4000/金元*400 | 40% | 命中:40 头部攻击:80 |
| 紫霞项链 | 江湖经验*6000/金元*600 | 30% | 命中:50 头部攻击:100 |
| 玄天项链 | 江湖经验*8000/金元*800 | 20% | 速度:1 命中:60 头部攻击:120 |
| 混沌项链 | 江湖经验*10000/金元*1000 | 10% | 速度:2 命中:80 头部攻击:160 |
| 新手玉佩 | 新人任务赠送 | 躲闪:4 维持:8 | |
| 古铜玉佩 | 江湖经验*1000/金元*100 | 100% | 躲闪:8 维持:16 |
| 侠客玉佩 | 江湖经验*2000/金元*200 | 90% | 躲闪:12 维持:24 |
| 六合玉佩 | 江湖经验*2000/金元*200 | 80% | 躲闪:16 维持:32 |
| 八荒玉佩 | 江湖经验*3000/金元*300 | 70% | 躲闪:20 维持:40 |
| 天玄玉佩 | 江湖经验*3000/金元*300 | 60% | 躲闪:24 维持:48 |
| 玉髓玉佩 | 江湖经验*4000/金元*400 | 50% | 躲闪:28 维持:56 |
| 玄玉玉佩 | 江湖经验*4000/金元*400 | 40% | 躲闪:32 维持:64 |
| 紫霞玉佩 | 江湖经验*6000/金元*600 | 30% | 躲闪:38 维持:76 |
| 玄天玉佩 | 江湖经验*8000/金元*800 | 20% | 速度:1 躲闪:46 维持:92 |
| 混沌玉佩 | 江湖经验*10000/金元*1000 | 10% | 速度:2 躲闪:60 维持:120 |
| 新手虎符 | 新人任务赠送 | 命中:5 攻击:30 | |
| 虎符一级 | 江湖经验*2000/金元*200 | 80% | 命中:10 攻击:60 |
| 虎符二级 | 江湖经验*4000/金元*400 | 70% | 命中:15 攻击:90 |
| 虎符三级 | 江湖经验*6000/金元*600 | 60% | 命中:20 攻击:120 |
| 虎符四级 | 江湖经验*8000/金元*800 | 40% | 恢复:1 命中:25 攻击:150 |
| 虎符五级 | 江湖经验*10000/金元*1000 | 20% | 恢复:3 命中:35 攻击:210 |
| 新手腰带 | 新人任务赠送 | 躲闪:5 攻击:10 防御:10 | |
| 黄龙腰带 | 江湖经验*1000/金元*100 | 100% | 恢复:1 躲闪:10 攻击:20 防御:20 |
| 帝王腰带 | 江湖经验*2000/金元*200 | 90% | 恢复:1 躲闪:15 攻击:30 防御:30 |
| 妖狐腰带 | 江湖经验*3000/金元*300 | 80% | 恢复:2 躲闪:20 攻击:40 防御:40 |
| 极乐腰带 | 江湖经验*4000/金元*400 | 70% | 恢复:2 躲闪:25 攻击:50 防御:50 |
| 太极腰带 | 江湖经验*5000/金元*500 | 60% | 恢复:3 躲闪:30 攻击:60 防御:60 |
| 魔人腰带 | 江湖经验*6000/金元*600 | 50% | 恢复:3 躲闪:35 攻击:70 防御:70 |
| 血皇腰带 | 江湖经验*8000/金元*800 | 40% | 恢复:4 躲闪:40 攻击:80 防御:80 |
| 无上腰带 | 江湖经验*10000/金元*1000 | 20% | 恢复:6 躲闪:50 攻击:100 防御:100 |



微信扫码添加客服